Preisliste | gültig vom 02.01.2018 08.01.2019 | Saison | Haus Ausblick**** | Haus Relax*** |
---|---|---|---|---|
Buchungszeitraum | ||||
08.01.-16.03.2018 | 1 Woche-Anreise täglich | Neben | ||
kurz und günstig | 3 Nächte-Anreise täglich | Neben | ||
4 Nächte-Anreise täglich | Neben | |||
5 Nächte-Anreise täglich | Neben | |||
Angebot 14:12 | 14 Tage wohnen 12 zahlen | Neben | ||
16.03.-30.06.2018 | 1 Woche-Anreise täglich | Vor | ||
kurz und günstig | 3 Nächte-Anreise täglich | Vor | ||
4 Nächte-Anreise täglich | Vor | |||
Feiertage: | ||||
Ostern | 3 Nächte-Anreise täglich | |||
Himmelfahrt | 4 Nächte-Anreise täglich | |||
Pfingsten | ||||
Fronleichnam | ||||
Angebot 14:12 | 14 Tage wohnen 12 zahlen | Vor | ||
01.07.-25.08.2018 | 1 Woche-Anreise Samstag | Haupt | ||
Angebot 14:12 | 14 Tage wohnen 12 zahlen | Haupt | ||
26.08.-27.10.2018 | 1 Woche-Anreise täglich | Nach | ||
3 Nächte-Anreise täglich | Nach | |||
4 Nächte-Anreise täglich | Nach | |||
Angebot 14:12 | 14 Tage wohnen 12 zahlen | Nach | ||
28.10.-22.12.2018 | 1 Woche-Anreise täglich | Neben | ||
kurz und günstig | 3 Nächte-Anreise täglich | Neben | ||
4 Nächte-Anreise täglich | Neben | |||
5 Nächte-Anreise täglich | Neben | |||
Angebot 14:12 | 14 Tage wohnen 12 zahlen | Neben | ||
23.12.-05.01.2019 | 1 Woche Anreise täglich | Weihnachten | ||
4 Nächte-Anreise täglich | Weihnachten | |||
Angebot 14:12 | 14 Tage wohnen 12 zahlen | Weihnachten | ||
Anreise: | Hauptsaison Samstags ansonsten täglich | |||
Mindestaufenthalt | Hauptsaison 7 Nächte,sonst 3 Nächte | |||
Nebenkosten: | Kaution bei Anreise(wird mit anfallenden Nebenkosten bei Abreise verrechnet) 20% des Mietpreises | |||
*Gas - pro cbm 3 Euro | ||||
*Strom - pro kWh 0.33 Euro | ||||
Kurtaxe - pro Person ab 4 Jahre je Tag 1 Euro | ||||
Endreinigung pro Aufenthalt 50 Euro | ||||
* Tagespreise abhängig von der aktuellen Marktlage |